在农场使用 SNET我发现了一个太阳能电池和市场上的太阳能电池板好名单,不知道它是完全完成,但他们说反正这一切。
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=451
我已经调整了很多,并补充资料。 请告诉我,如果你发现它的任何错误。 希望它可以是一个快乐轻松地找到它的解决方案是最适合你。
| 公司名称 | 热 | 电力 | 防火墙 | 价格 | 评论 |
| Solentek AB | 是的 | 号 | SveSol高级2 | 2个SveSol高级AR太阳能电池板。 Apperturyta5平方米Solkretsarmatur BE 2060与: - 控制器DeltaSol BS - Expasionskärl 18含25米Solvärmerör升。 绝缘热载体Tyfocor LS15升2(1-3)的首选蓄能300升(250-500升)的人适合。 套件:凹进屋顶瓦片1 × 2):3700 - 平齐式安装,瓦屋顶(1 × 2):1850 - | 29000 | |
| SveSol高级3 | 3个SveSol高级AR太阳能电池板。 Apperturyta7.5平方米Solkretsarmatur BE 2060与: - 控制器DeltaSol BS - Expasionskärl 18含25米Solvärmerör升。 绝缘热载体Tyfocor LS20升3(2-4)的首选蓄能500升(400-750升)试剂盒不适宜人群:凹进(1 × 3)瓷砖屋顶:4800 -冲水式安装,瓦屋顶(1 × 3): 2400: - | 37500 |
| SveSol高级4 | 4个SveSol高级AR太阳能电池板。 Apperturyta10平方米Solkretsarmatur BE 2060与: - 控制器DeltaSol BS - Expasionskärl 18含25米Solvärmerör升。 绝缘热载体Tyfocor LS20升4(3-5)的首选蓄能750升(600-1000升)试剂盒不适宜人群:凹进屋顶瓦片(2 × 2):5400: - (1 × 4)5750: -在安装顶部,瓦屋顶(2 × 2)3600: - (1 × 4)3050: - | 46000 |
| SveSol紧凑型2 | 2个SveSol紧凑型AR(4.30平方米)太阳能电池板。 Solkretsarmatur BE 2060与: - 控制器DeltaSol BS - Expasionskärl 18含25米Solvärmerör升。 绝缘热载体Tyfocor LS15升2(1-3)的首选蓄能300升套件不适宜人群:顶部安装屋顶瓦(1 × 2):1850 -顶部安装,金属屋顶(1 × 2):1350 - | 25,500 |
| SveSol紧凑型3 | 3个小型太阳能电池板SveSol AR(6.45平方米)Solkretsarmatur BE 2060与: - 控制器DeltaSol BS - Expasionskärl 18含25米Solvärmerör升。 绝缘热载体Tyfocor LS20升3(2-4)的首选蓄能500升套件不适宜人群:顶部安装瓦屋顶(1 × 3):2400 -顶部安装,金属屋顶(1 × 3)1800: - | 32000 |
| SveSol紧凑型4 | 4个SveSol紧凑型AR(8.6平方米)太阳能电池板。 Solkretsarmatur BE 2060与: - 控制器DeltaSol BS - Expasionskärl 18含25米Solvärmerör升。 绝缘热载体Tyfocor LS20升4(3-5)的首选蓄能750升套件不适宜人群:顶部安装瓦屋顶(2 × 2)3600: - (1 × 4)3050: -冲水式安装,金属屋面(2 × 2) 2650: - (1 × 4)2250: - | 38500 |
| SveSol收藏2 | 2个太阳能电池板SveSol收藏(4平方米apperturyta)。 Solkretsarmatur BE 2060与: - 控制器DeltaSol BS - Expasionskärl 18含25米Solvärmerör升。 绝缘热载体Tyfocor LS15升2(1-3)的首选蓄能300升套件不适宜人群:安装套件FR。 1350: - 冲水式安装,金属屋顶(1 × 2):1350 - | 21000 |
| SveSol前3 | 3个SveSol收藏(6平方米apperturyta)Solkretsarmatur太阳能电池板与BE 2060: - 控制器DeltaSol BS - Expasionskärl 18含25米Solvärmerör升。 绝缘热载体Tyfocor LS20升3(2-4)的首选蓄能500升套件不适宜人群:安装套件FR。 2400: - 冲水式安装,金属屋顶(1 × 3)1800: - | 25000 |
| SveSol 4强 | 4个太阳能电池板SveSol收藏(8平方米apperturyta)。 Solkretsarmatur BE 2060与: - 控制器DeltaSol BS - Expasionskärl 18含25米Solvärmerör升。 绝缘热载体Tyfocor LS20升4(3-5)的首选蓄能500升套件不适宜人群:安装套件FR。 2700: - 冲水式安装,金属屋面(2 × 2)2650: - (1 × 4)2250: - | 29500 |
| SveSol舰1 | 1个真空管和面板SveSol的Optima II(2平方米)。 Solkretsarmatur BE 2060与: - 控制器DeltaSol BS - Expasionskärl 18含25米Solvärmerör升。 绝缘热载体Tyfocor LS15升2(1-3)的首选蓄能300升套件不适宜人群:顶部安装瓦片屋顶1375: -在顶部安装金属屋面/其他900: - | 24500 |
| SveSol舰2 | 1个真空管和面板SveSol的Optima II(4.1平方米)。 Solkretsarmatur BE 2060与: - 控制器DeltaSol BS - Expasionskärl 18含25米Solvärmerör升。 绝缘热载体Tyfocor LS15升2(1-3)的首选蓄能300升套件不适宜人群:顶部安装在2475瓦屋顶-关于安装金属屋顶/其他1725顶: - | 36,600 |
| SveSol舰3 | 1个真空管和面板SveSol的Optima II(6.2平方米)Solkretsarmatur BE 2060与: - 控制器DeltaSol BS - Expasionskärl 18含25米Solvärmerör升。 绝缘热载体Tyfocor LS20升3(2-4)人适合推荐ackumulator750升套件:顶部安装瓦片屋顶3550: -金属屋顶上安装/其他2500顶: - | 49900 |
VN:F [1.9.11_1134]
最近的评论
只见从天花板完成P&ARIN一些照片... ...
Профессиональныйинструментдляпродавцовшинидисков - 酪氨酸...
果然内涵。。。...
您好! 发现你的博客吧! 如何G&ARI ...
Делаюсайтыкакпростыетакисложные。 Простыеот30美元около...